存放款牌告利率表
龍井區農會 利率表 實施日期:112年4月1日
| 類 別 | 期 別 | 利 率% | 備 註 |
| 支 票 存 款 | 無息 | 1按月計息以十二分之一為準, | |
| 活 期 存 款 | 0.045 | 按日計息以三百六十五分之一為準 | |
| 定 期 存 款 | 一 個 月 | 0.550 | 2中途解約利息打八折 |
| " | 二 個 月 | 0.550 | |
| " | 三 個 月 | 0.580 | |
| " | 四 個 月 | 0.580 | |
| " | 五 個 月 | 0.580 | |
| " | 六 個 月 | 0.660 | |
| " | 七 個 月 | 0.660 | |
| " | 八 個 月 | 0.660 | |
| " | 九 個 月 | 0.930 | |
| " | 十 個 月 | 0.930 | |
| " | 十一 個 月 | 0.930 | |
| " | 一 年 | 1.010 | |
| " | 二 年 | 1.200 | |
| " | 三 年 | 1.530 | |
| 活期儲蓄存款 | 0.065 | ||
| 定期儲蓄存款 | 一 年 | 1.010 | |
| " | 二 年 | 1.200 | |
| " | 三 年 | 1.530 | |
| 公教優惠存款 | 1.595 | ||
| 基 準 利 率 | 2.560 | ||
| 指數型房貸指標利率 | 1.560 | 季調型契約 | |
| 基準利率之指標利率 | 1.560 | 月調型契約 |
註:基本放款利率=基準利率+3.98%
回首頁
Facebook
購物籃(




